Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2019 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2019 | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 1 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 2 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 3 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 4 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
Comune di Cutro (KR), P.Iva 00319390795, Contatti, Fax. +39 0962777152
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome