Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti » Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2020 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2019 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 4°TRIMESTRE 2019 | |
03/04/2019 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1°TRIMESTRE 2019 | TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1°TRIMESTRE 2019 | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 1 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 2 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 3 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 4 trimestre 2016 | PAGAMENTI | |
00-00-0000 | 30/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 4 trimestre 2015 | Ind. 4° trim 2015 | |
00-00-0000 | 30/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 3° trimestre 2015 | ind.3°trim 2015 | |
00-00-0000 | 30/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti 2° Trim 2015 | Ind.Temp.2°trim 201 | |
00-00-0000 | 30/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 1 ° Trim " 2015 | Ind.1 trim 2015 | |
00-00-0000 | 30/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività pagamenti 2° trimestre | Ind.2° trim 2016 | |
00-00-0000 | 30/03/2017 | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore primo trimestre 2016 | Indic. I° Trim. 201 | |
Comune di Cutro (KR), P.Iva 00319390795, Contatti, Fax. +39 0962777152
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome