Amministrazione Trasparente » Organizzazione » Telefono e Posta Elettronica » Numeri Utili
Numeri Utili
Nome | Telefono n.1 | Telefono n.2 | Fax | |
Commissario Prefettizio | Mannino Domenico | 0962-7771581 | ||
0962-774848 | ||||
Area Affari Generali | ||||
Segretario Generale | D.ssa Stefania Tutino | 0962-7771517 | ||
Capo area | D.ssa Pompea De Vita | 0962-7771518 | 0962-7771527 | |
Uff. Segreteria | Serafina Caccia | 0962-7771520 | ||
PROTOCOLLO | Francesco Errico Rosanna Garraffa | 0962-7771535 | ||
Ufficio Notifiche | Marianna Dragone | 0962-7771531 | ||
asilo nido | 392 1402071 | |||
Assistente sociale | Lecce Giusy | 0962-7771211 | 0962-7771211 | |
Servizi sociali Pubblica Istruzione | Fiolà Rosanna
| 0962 7771209 | 0962-775813 | |
| ||||
Capo Area uff.Urbanistica | Astotino Adriano | 0962-7771533 | ||
Uff. Progettazione | Angelo Manna | 0962-7771533 | ||
ufficio urbanistica | Gaetano Ciampa' | 0962-7771557 | ||
servizi cimiteriali | Sabina Sarcone | 0962-7771567 | ||
Area Lavori Pubblici | ||||
Capo Area | Benincasa Luigi | 0962-7771501 | ||
uff.manutenzione | Stirparo Giuseppe | 0962 7771562 | ||
uff. manutenzione | Caterisano Pietro | 0962-7771566 | ||
uff. manutenzione | Pierina Scarpino Angelina Lorenzano | 0962-7771567 | ||
uff. igene e sanita' | 0962-7771567 | |||
Suap e commercio | Rosetta Brugnano | 0962-7771561 | ||
Area Servizi Finanziari | ||||
Resp. area bilancio | Natalino Figoli | 0962-7771582 | ||
0962-7771583 | ||||
patrimonio | Anna Stirparo | 0962-7771524 | ||
uff. personale | Michele Salerno | 0962-7771550 | ||
uff. personale | Salvatore Borrelli | 0962-7771551 | ||
uff. personale | Antonietta Gaetano | 0962-7771549 | ||
economato | Salvatore Perri | 0962-7771541 | 0962-7771540 | |
Ufficio Informatico | Tedesco Sergio-Sestito Paolo | 0962- 7771580 | ||
Area Tributi | ||||
resp Area tributi | Figoli Natalino | 0962-777582 | ||
tributi tarsu | Francesco Pasquale Paola Gallelli | 0962-7771217 | 0962 7771205 | |
tributi ser. idrico | Virelli Salvatore | 0962-7771216 | ||
tributi serv. idrico | Massimo Migale | 0962-7771215 | ||
tributi ici | Angelo Galdy Marzia Russo | 0962-7771221 | ||
Area Demografici | ||||
capo area | D.ssa DeVita Pompea | 0962-7771518 | 0962-7771223 | 0962-775813 |
anagrafe | Vittoria Caccia Lerose Pasqualino | 0962-7771525 | ||
stato civile | Virelli Salvatore Vittoria Liperoti | 0962-7771552 | ||
certificazioni | 0962-7771546 | |||
elettorale-leva-Toponomastica | Alfredo Lucente Colacino Maria | 0962-7771570 0962 7771542 | ||
Servizio Vigilanza | ||||
capo area | Ing. Sergio Tedesco | 0962-771413 | 0962-771413 | |
uffici vigili | Pino Martino Pino Abbruzzese | 0962-7771202 | 0962-7771218 | |
Delegazione San Leonardo | Massimino Voce | 0962-776103 | ||
Delegazione Steccato | Patrizia Tirotta | 0962-781831 |
Comune di Cutro (KR), P.Iva 00319390795, Contatti, Fax. +39 0962777152
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome